Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Worg
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 4
Raidbeteiligungs-Historie 4987
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
04.10.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
08.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
17.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
10.04.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
12.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
07.03.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 9 |
29.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
09.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Firstkill | 20 |
30.08.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
22.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
04.04.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
26.04.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
01.03.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
10.05.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
22.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
02.02.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Rekord | 9 |
26.01.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Rekord | 9 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
21.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
29.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
07.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
15.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
25.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 150 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Firstkill | 40 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
11.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC Firstkill | 300 |
18.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC Rekord | 225 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
16.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
30.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
19.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
09.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
02.12.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
25.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
18.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
04.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
28.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
14.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
21.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
26.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
02.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
15.04.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
09.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
16.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
07.10.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
23.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
03.01.21 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
30.09.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | 10 |
11.11.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | Eventbonus | 15 |
12.08.20 | Tempel von Ahn'Qiraj | Der Prophet Skeram | Firstkill | 20 |
28.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
11.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
18.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
15.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
10.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
03.02.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
17.03.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
12.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
04.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
05.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
05.05.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
24.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
31.03.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
16.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
10.03.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
09.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
19.01.23 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
13.05.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
09.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
14.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
14.04.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
17.02.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
22.04.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
08.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
03.03.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
22.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
07.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
03.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
30.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
21.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
01.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
29.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
07.04.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
24.03.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | 40 |
12.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Firstkill | 4 |
21.01.21 | Naxxramas Classic | Die Vier Reiter | Firstkill | 80 |
02.11.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Rekord | 3 |
26.10.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | Rekord | 3 |
Item-Kauf-Historie 408
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
23.05.21 | Noxxaa | Startpunkte WOTLK | 50 |
05.07.16 | Worg | StartDKP CATA | 50 |