Benutzer: Zerelia
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 8
Raidbeteiligungs-Historie 1524
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.10.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
06.11.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
11.07.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
26.09.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC | 4 |
04.07.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Firstkill | 8 |
19.09.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
03.10.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
17.07.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
24.07.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | HC Rekord | 6 |
20.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Rekord | 3 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Rekord | 3 |
27.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
04.04.24 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
11.10.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
06.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
13.09.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode | 10 |
30.08.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
04.10.23 | Ulduar | Thorim | Hardmode Rekord | 15 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
27.10.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
30.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
14.10.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Firstkill | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
20.10.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | 16 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Firstkill | 32 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Firstkill | 48 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | Rekord | 24 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | 16 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Firstkill | 32 |
10.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 36 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
17.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
20.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
13.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
28.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
14.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
29.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Firstkill | 48 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
22.11.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
06.03.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
03.04.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC Rekord | 36 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | Rekord | 24 |
28.11.23 | StrafDKP WOTLK | vergessene Raidanmeldung | -150 |
11.03.24 | StrafDKP WOTLK | vergessene Raidanmeldung | -150 |
04.04.24 | Ulduar | XT-002 Dekonstruktor | Hardmode Rekord | 15 |
29.02.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
03.04.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
27.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
21.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
30.08.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
07.03.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
13.09.23 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
Item-Kauf-Historie 180
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
13.12.23 | Zeré | Startpunkte WOTLK | 50 |
14.02.24 | Firelizzie | StartDKP CATA | 50 |