This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Zerelia
Wall
Comments
No comments available.
Characters 8
Raid Attendance History 1524
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
23.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
23.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
23.12.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
23.12.21 | Auge | Start | 10 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | 20 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
22.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
22.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
22.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
22.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Lady Vashj | Firstkill | 22 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
15.12.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
15.12.21 | Magtheridon | Magtheridon | Rekord | 20 |
15.12.21 | Magtheridon | Start | 8 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | 15 |
15.12.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
15.12.21 | Auge | Ende | 10 |
15.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Rekord | 22 |
15.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
15.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
15.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
15.12.21 | Auge | Start | 10 |
09.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
09.12.21 | Schlangenschrein | BossTry | 10 |
09.12.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | Rekord | 20 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | 17 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
02.12.21 | Auge | Ende | 10 |
02.12.21 | Auge | Kael'thas Sonnenwanderer | Firstkill | 23 |
02.12.21 | Auge | Start | 10 |
01.12.21 | Auge | Ende | 10 |
01.12.21 | Auge | BossTry | 10 |
01.12.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
01.12.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
01.12.21 | Auge | Al'ar | 17 |
01.12.21 | Auge | Start | 10 |
25.11.21 | Auge | Ende | 10 |
25.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
25.11.21 | Auge | Start | 10 |
24.11.21 | Auge | Ende | 10 |
24.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
24.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Al'ar | Rekord | 20 |
24.11.21 | Auge | Start | 10 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Morogrim Gezeitenwandler | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Tiefenlord Karathress | 17 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Leotheras der Blinde | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Hydross | Rekord | 20 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Start | 10 |
18.11.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
18.11.21 | Magtheridon | Magtheridon | 17 |
18.11.21 | Magtheridon | Start | 8 |
18.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
18.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Gruul der Drachenschlächter | Rekord | 20 |
18.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Hochkönig Maulgar | Rekord | 17 |
18.11.21 | Gruuls Unterschlupf | Start | 8 |
17.11.21 | Auge | Ende | 10 |
17.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
17.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
17.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
17.11.21 | Auge | Start | 10 |
10.11.21 | Auge | Ende | 10 |
10.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
10.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
10.11.21 | Auge | Leerhäscher | Rekord | 20 |
10.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
10.11.21 | Auge | Start | 10 |
04.11.21 | Auge | Ende | 10 |
04.11.21 | Auge | BossTry | 10 |
04.11.21 | Auge | Hochastromantin Solarian | 17 |
04.11.21 | Auge | Leerhäscher | 17 |
04.11.21 | Auge | Al'ar | 17 |
04.11.21 | Auge | Start | 10 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Ende | 10 |
Item Purchase History 180
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
14.02.24 | Firelizzie | StartDKP CATA | 50 |
13.12.23 | Zeré | Startpunkte WOTLK | 50 |