This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our use of cookies. More details
User: Zerelia
Wall
Comments
No comments available.
Characters 8
Raid Attendance History 1524
Date | Name | Note | Value |
---|---|---|---|
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 16 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
02.05.24 | Das Rubinsanktum | Start | 20 |
02.05.24 | Das Rubinsanktum | Halion | HC | 40 |
02.05.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
02.05.24 | Ulduar | Start | 20 |
02.05.24 | Ulduar | Kologarn | 6 |
02.05.24 | Ulduar | General Vezax | 6 |
02.05.24 | Ulduar | Yogg-Saron | Hardmode +0 | 20 |
02.05.24 | Ulduar | Algalon der Beobachter | 10 |
02.05.24 | Ulduar | Ende | 10 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Start | 20 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Malygos | 4 |
02.05.24 | Auge der Ewigkeit | Ende | 10 |
02.05.24 | Das Obsidiansanktum | Start | 20 |
02.05.24 | Das Obsidiansanktum | Sartharion 3D | 8 |
02.05.24 | Das Obsidiansanktum | Ende | 10 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Start | 20 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lord Mark'gar | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Lady Todeswisper | 16 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Kanonenschiffsschlacht von Eiskrone | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Todesbringer Saurfang | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Fauldarm | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Modermiene | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Professor Seuchenmord | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Rat des Blutes | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Blutkönigin Lana'thel | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Valithria Traumwandler | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Sindragosa | HC | 24 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Halfus Wyrmbrecher | Firstkill | 4 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Firstkill | 4 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Firstkill | 4 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | Firstkill | 8 |
02.06.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Magmaul | Firstkill | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | Firstkill | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | Firstkill | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | Firstkill | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | Firstkill | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | BossTry | 4 |
02.06.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
05.06.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
05.06.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | Firstkill | 4 |
05.06.24 | Thron der Vier Winde | Al'Akir | Firstkill | 8 |
05.06.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Magmaul | Rekord | 3 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Omnotron-Verteidigungssystem | 2 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Schimaeron | Rekord | 3 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Atramedes | Rekord | 3 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Maloriak | Rekord | 3 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Nefarians Ende | Firstkill | 8 |
05.06.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
06.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
06.06.24 | Bastion des Zwielichts | Halfus Wyrmbrecher | HC Firstkill | 8 |
06.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | 2 |
06.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 4 |
06.06.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | 4 |
06.06.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
12.06.24 | Thron der Vier Winde | Start | 3 |
12.06.24 | Thron der Vier Winde | Konklave des Windes | Rekord | 3 |
12.06.24 | Thron der Vier Winde | Al'Akir | Rekord | 6 |
12.06.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Start | 3 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Halfus Wyrmbrecher | HC | 4 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Theralion und Valiona | Rekord | 3 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Rat der Aszendenten | Rekord | 3 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | Rekord | 6 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Ende | 3 |
13.06.24 | Pechschwingenabstieg | Start | 3 |
Item Purchase History 180
Individual Adjustment History 2
Date | Chars | Reason | Value |
---|---|---|---|
14.02.24 | Firelizzie | StartDKP CATA | 50 |
13.12.23 | Zeré | Startpunkte WOTLK | 50 |