Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Seite erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Weitere Informationen
Benutzer: Zerelia
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 8
Raidbeteiligungs-Historie 1524
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.08.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC | 8 |
03.10.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC | 8 |
11.07.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC Firstkill | 16 |
04.09.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC Rekord | 12 |
28.08.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC Rekord | 12 |
25.07.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC Rekord | 12 |
19.09.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC Rekord | 12 |
18.07.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | HC Rekord | 12 |
20.06.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | Rekord | 6 |
04.07.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | Rekord | 6 |
12.06.24 | Bastion des Zwielichts | Cho'gall | Rekord | 6 |
08.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
27.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
13.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
07.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
29.09.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
22.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
05.01.22 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | 17 |
18.11.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
20.10.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
29.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
16.12.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
03.11.21 | Schlangenschrein | Das Grauen aus der Tiefe | Rekord | 20 |
10.04.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
20.09.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
04.10.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 10 |
07.03.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode | 9 |
30.08.23 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
04.04.24 | Ulduar | Der Eiserne Rat | Hardmode Rekord | 15 |
25.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 150 |
04.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
15.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
03.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
21.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
07.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
29.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
09.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
28.03.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | 20 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Firstkill | 40 |
08.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
15.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
01.05.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC | 150 |
11.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC Firstkill | 300 |
18.04.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | HC Rekord | 225 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
23.11.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
22.02.24 | Eiskronenzitadelle | Der Lichkönig | Rekord | 30 |
29.12.22 | Naxxramas | Die Vier Reiter | 2 |
24.01.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
15.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
15.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
02.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
23.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
01.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
23.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
25.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
29.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
19.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
29.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
18.10.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
07.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
07.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
15.09.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
11.10.23 | Onyxias Hort | Ende | 10 |
13.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
11.10.23 | Ulduar | Ende | 10 |
13.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
19.06.24 | Pechschwingenabstieg | Ende | 3 |
21.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
11.10.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
07.02.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
21.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
04.10.23 | Onyxias Hort | Ende | 10 |
27.10.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
04.10.23 | Ulduar | Ende | 10 |
02.11.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
08.09.21 | Magtheridon | Ende | 8 |
08.11.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
13.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
20.06.24 | Thron der Vier Winde | Ende | 3 |
18.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
17.01.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
31.01.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
10.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
27.10.21 | Gruuls Unterschlupf | Ende | 8 |
21.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
31.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
14.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
14.12.23 | Prüfung des Kreuzfahrers | Ende | 10 |
14.12.23 | Ulduar | Ende | 10 |
15.02.24 | Das Rubinsanktum | Ende | 10 |
07.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
24.01.24 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
14.02.24 | Ulduar | Ende | 10 |
06.12.23 | Eiskronenzitadelle | Ende | 10 |
Item-Kauf-Historie 180
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
14.02.24 | Firelizzie | StartDKP CATA | 50 |
13.12.23 | Zeré | Startpunkte WOTLK | 50 |